建築と空間
		
							
				
											- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県 |  
										| 敷地面積 | 350.64m²(106.07坪) |  
										| 建築面積 | 132.45m²(40.07坪) |  
										| 延床面積 | 126.65m²(38.31坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 徳島県鳴門市 |  
										| 敷地面積 | 458.60m²(138.73坪) |  
										| 建築面積 | 126.67m²(38.32坪) |  
										| 延床面積 | 128.81m²(38.97坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府南河内郡 |  
										| 敷地面積 | 461.6m²(139.63坪) |  
										| 建築面積 | 188.8m²(57.11坪) |  
										| 延床面積 | 188.8m²(57.11坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 三重県名張市 |  
										| 敷地面積 | 407.96m²(123.41坪) |  
										| 建築面積 | 148.76m²(45.00坪) |  
										| 延床面積 | 150.65m²(45.57坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府河内長野市 |  
										| 敷地面積 | 295.67m²(89.44坪) |  
										| 建築面積 | 125.51m²(37.97坪) |  
										| 延床面積 | 157.73m²(47.71坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 徳島県阿南市 |  
										| 敷地面積 | 333.00m²(100.73坪) |  
										| 建築面積 | 95.03m²(28.75坪) |  
										| 延床面積 | 69.62m²(21.06坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 兵庫県三田市 |  
										| 敷地面積 | 178.02m²(53.85坪) |  
										| 建築面積 | 71.75m²(21.70坪) |  
										| 延床面積 | 104.15m²(31.51坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府箕面市 |  
										| 敷地面積 | 199.69m²(60.41坪) |  
										| 建築面積 | 70.19m²(21.23坪) |  
										| 延床面積 | 101.34m²(30.66坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府豊能郡 |  
										| 敷地面積 | 228.71m²(69.18坪) |  
										| 建築面積 | 82.17m²(24.86坪) |  
										| 延床面積 | 81.06m²(24.52坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県生駒市 |  
										| 敷地面積 | 285.04m²(86.22坪) |  
										| 建築面積 | 96.00m²(29.04坪) |  
										| 延床面積 | 92.40m²(27.95坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 兵庫県神戸市 |  
										| 敷地面積 | 244.60m²(73.99坪) |  
										| 建築面積 | 42.37m²(12.82坪) |  
										| 延床面積 | 97.64m²(29.54坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 徳島県板野郡 |  
										| 敷地面積 | 218.6m²(66.13坪) |  
										| 建築面積 | 85.3m²(25.80坪) |  
										| 延床面積 | 81.3m²(24.59坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 徳島県阿南市 |  
										| 敷地面積 | 165.29m²(50.00坪) |  
										| 建築面積 | 74.08m²(22.41坪) |  
										| 延床面積 | 98.68m²(29.85坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 兵庫県西宮市 |  
										| 敷地面積 | 94.79m²(28.67坪) |  
										| 建築面積 | 56.85m²(17.20坪) |  
										| 延床面積 | 102.71m²(31.07坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県奈良市 |  
										| 敷地面積 | 165.0m²(49.91坪) |  
										| 建築面積 | 49.69m²(15.03坪) |  
										| 延床面積 | 88.40m²(26.74坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府寝屋川市 |  
										| 敷地面積 | 143.7m²(43.47坪) |  
										| 建築面積 | 53.0m²(16.03坪) |  
										| 延床面積 | 111.0m²(33.58坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 両親、夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 103.44m²(31.29坪) |  
										| 建築面積 | 60.37m²(18.26坪) |  
										| 延床面積 | 202.34m²(61.21坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県登美ヶ丘 |  
										| 敷地面積 | 179.72m²(54.37坪) |  
										| 建築面積 | 52.99m²(16.03坪) |  
										| 延床面積 | 94.39m²(28.55坪) |