建築と空間
		
							
				
											- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 84.92m²(25.69坪) |  
										| 建築面積 | 65.38m²(19.78坪) |  
										| 延床面積 | 181.58m²(54.93坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | その他 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府 |  
										| 敷地面積 | 246.09m²(74.44坪) |  
										| 建築面積 | 138.02m²(41.75坪) |  
										| 延床面積 | 512.72m²(155.10坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 70.44m²(21.31坪) |  
										| 建築面積 | 42.61m²(12.89坪) |  
										| 延床面積 | 108.35m²(32.78坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 1人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 63.45m²(19.19坪) |  
										| 建築面積 | 41.49m²(12.55坪) |  
										| 延床面積 | 92.36m²(27.94坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 祖父・祖母、孫夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 徳島県 |  
										| 敷地面積 | 110.8m²(33.52坪) |  
										| 建築面積 | 63.9m²(19.33坪) |  
										| 延床面積 | 176.2m²(53.30坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | オフィス |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 京都府京都市 |  
										| 敷地面積 | 63.01m²(19.06坪) |  
										| 建築面積 | 37.68m²(11.40坪) |  
										| 延床面積 | 105.23m²(31.83坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | オフィス |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | - |  
										| 建築面積 | - |  
										| 延床面積 | - |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | - |  
										| 建築面積 | - |  
										| 延床面積 | - |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | オフィス |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 東京都渋谷区 |  
										| 敷地面積 | 116.02m²(35.10坪) |  
										| 建築面積 | 69.27m²(20.95坪) |  
										| 延床面積 | 186.37m²(56.38坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 32.15m²(9.73坪) |  
										| 建築面積 | 24.83m²(7.51坪) |  
										| 延床面積 | 90.34m²(27.33坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦、母親、子供2人 |  
										| 場所 | 兵庫県西宮市 |  
										| 敷地面積 | 72.45m²(21.92坪) |  
										| 建築面積 | 54.34m²(16.44坪) |  
										| 延床面積 | 152.40m²(46.10坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 94.96m²(28.73坪) |  
										| 建築面積 | 58.65m²(17.74坪) |  
										| 延床面積 | 138.63m²(41.94坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 1人 |  
										| 場所 | 兵庫県尼崎市 |  
										| 敷地面積 | 42.11m²(12.74坪) |  
										| 建築面積 | 24.47m²(7.40坪) |  
										| 延床面積 | 48.94m²(14.80坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 兵庫県 |  
										| 敷地面積 | 40.4m²(12.22坪) |  
										| 建築面積 | 27.3m²(8.26坪) |  
										| 延床面積 | 67.7m²(20.48坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗付き住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦、母親、子供1人 |  
										| 場所 | 奈良県奈良市 |  
										| 敷地面積 | 90.60m²(27.41坪) |  
										| 建築面積 | 66.40m²(20.09坪) |  
										| 延床面積 | 182.76m²(55.28坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府松原市 |  
										| 敷地面積 | 46.43m²(14.05坪) |  
										| 建築面積 | 30.43m²(9.21坪) |  
										| 延床面積 | 73.50m²(22.23坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府堺市 |  
										| 敷地面積 | - |  
										| 建築面積 | - |  
										| 延床面積 | - |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 94.18m²(28.49坪) |  
										| 建築面積 | 63.73m²(19.28坪) |  
										| 延床面積 | 131.92m²(39.91坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 両親、夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 103.44m²(31.29坪) |  
										| 建築面積 | 60.37m²(18.26坪) |  
										| 延床面積 | 202.34m²(61.21坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 47.84m²(14.47坪) |  
										| 建築面積 | 33.15m²(10.03坪) |  
										| 延床面積 | 90.91m²(27.50坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府東大阪市 |  
										| 敷地面積 | 613.72m²(185.65坪) |  
										| 建築面積 | 404.26m²(122.29坪) |  
										| 延床面積 | 910.84m²(275.53坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | その他 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府八尾市 |  
										| 敷地面積 | - |  
										| 建築面積 | - |  
										| 延床面積 | 700m²(211.75坪) |