建築と空間
		
							
				
											- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 両親、夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 208.2m²(62.98坪) |  
										| 建築面積 | 92.10m²(27.86坪) |  
										| 延床面積 | 191.68m²(57.98坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府東大阪市 |  
										| 敷地面積 | 183.63m²(55.55坪) |  
										| 建築面積 | 91.74m²(27.75坪) |  
										| 延床面積 | 158.57m²(47.97坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗付き住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府 |  
										| 敷地面積 | 229.45m²(69.41坪) |  
										| 建築面積 | 91.00m²(27.53坪) |  
										| 延床面積 | 174.72m²(52.85坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府 |  
										| 敷地面積 | 210.71m²(63.74坪) |  
										| 建築面積 | 109.83m²(33.22坪) |  
										| 延床面積 | 162.98m²(49.30坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県 |  
										| 敷地面積 | 350.64m²(106.07坪) |  
										| 建築面積 | 132.45m²(40.07坪) |  
										| 延床面積 | 126.65m²(38.31坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 大阪府豊中市 |  
										| 敷地面積 | 95.60m²(28.92坪) |  
										| 建築面積 | 53.42m²(16.16坪) |  
										| 延床面積 | 107.62m²(32.56坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 徳島県鳴門市 |  
										| 敷地面積 | 458.60m²(138.73坪) |  
										| 建築面積 | 126.67m²(38.32坪) |  
										| 延床面積 | 128.81m²(38.97坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府 |  
										| 敷地面積 | 267.15m²(80.81坪) |  
										| 建築面積 | 168.31m²(50.91坪) |  
										| 延床面積 | 306.01m²(92.57坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府吹田市 |  
										| 敷地面積 | 171.06m²(51.75坪) |  
										| 建築面積 | 62.42m²(18.88坪) |  
										| 延床面積 | 114.92m²(34.76坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県香芝市 |  
										| 敷地面積 | 240.68m²(72.81坪) |  
										| 建築面積 | 119.56m²(36.17坪) |  
										| 延床面積 | 101.85m²(30.81坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 香川県 |  
										| 敷地面積 | 229.74m²(69.50坪) |  
										| 建築面積 | 131.68m²(39.83坪) |  
										| 延床面積 | 203.90m²(61.68坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 大阪府箕面市 |  
										| 敷地面積 | 243m²(73.51坪) |  
										| 建築面積 | 81m²(24.50坪) |  
										| 延床面積 | 120m²(36.30坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府南河内郡 |  
										| 敷地面積 | 461.6m²(139.63坪) |  
										| 建築面積 | 188.8m²(57.11坪) |  
										| 延床面積 | 188.8m²(57.11坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 群馬県前橋市 |  
										| 敷地面積 | 998.22m²(301.96坪) |  
										| 建築面積 | 208.47m²(63.06坪) |  
										| 延床面積 | 201.37m²(60.91坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 兵庫県神戸市 |  
										| 敷地面積 | 446.13m²(134.95坪) |  
										| 建築面積 | 171.46m²(51.87坪) |  
										| 延床面積 | 143.48m²(43.40坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府河内長野市 |  
										| 敷地面積 | 157.64m²(47.69坪) |  
										| 建築面積 | 81.97m²(24.80坪) |  
										| 延床面積 | 130.65m²(39.52坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府藤井寺市 |  
										| 敷地面積 | 194.06m²(58.70坪) |  
										| 建築面積 | 96.95m²(29.33坪) |  
										| 延床面積 | 163.20m²(49.37坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 三重県名張市 |  
										| 敷地面積 | 407.96m²(123.41坪) |  
										| 建築面積 | 148.76m²(45.00坪) |  
										| 延床面積 | 150.65m²(45.57坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 大阪府堺市 |  
										| 敷地面積 | 157.42m²(47.62坪) |  
										| 建築面積 | 73.80m²(22.32坪) |  
										| 延床面積 | 120.58m²(36.48坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 兵庫県姫路市 |  
										| 敷地面積 | 230.52m²(69.73坪) |  
										| 建築面積 | 54.94m²(16.62坪) |  
										| 延床面積 | 97.64m²(29.54坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 70.44m²(21.31坪) |  
										| 建築面積 | 42.61m²(12.89坪) |  
										| 延床面積 | 108.35m²(32.78坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府河内長野市 |  
										| 敷地面積 | 295.67m²(89.44坪) |  
										| 建築面積 | 125.51m²(37.97坪) |  
										| 延床面積 | 157.73m²(47.71坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 1人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 63.45m²(19.19坪) |  
										| 建築面積 | 41.49m²(12.55坪) |  
										| 延床面積 | 92.36m²(27.94坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 店舗 |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 206.60m²(62.50坪) |  
										| 建築面積 | 168.74m²(51.04坪) |  
										| 延床面積 | 431.27m²(130.46坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 兵庫県 |  
										| 敷地面積 | 101.51m²(30.71坪) |  
										| 建築面積 | 61.42m²(18.58坪) |  
										| 延床面積 | 84.56m²(25.58坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 大阪府大阪市 |  
										| 敷地面積 | 87.07m²(26.34坪) |  
										| 建築面積 | 43.54m²(13.17坪) |  
										| 延床面積 | 80.72m²(24.42坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 大阪府高槻市 |  
										| 敷地面積 | 174.34m²(52.74坪) |  
										| 建築面積 | 77.50m²(23.44坪) |  
										| 延床面積 | 114.18m²(34.54坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 祖父・祖母、孫夫婦+子供3人 |  
										| 場所 | 徳島県 |  
										| 敷地面積 | 110.8m²(33.52坪) |  
										| 建築面積 | 63.9m²(19.33坪) |  
										| 延床面積 | 176.2m²(53.30坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 徳島県 |  
										| 敷地面積 | 319.69m²(96.71坪) |  
										| 建築面積 | 170.01m²(51.43坪) |  
										| 延床面積 | 168.41m²(50.94坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 徳島県阿南市 |  
										| 敷地面積 | 333.00m²(100.73坪) |  
										| 建築面積 | 95.03m²(28.75坪) |  
										| 延床面積 | 69.62m²(21.06坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦 |  
										| 場所 | 広島県広島市 |  
										| 敷地面積 | 329.14m²(99.56坪) |  
										| 建築面積 | 82.81m²(25.05坪) |  
										| 延床面積 | 76.04m²(23.00坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 徳島県徳島市 |  
										| 敷地面積 | 661.04m²(199.96坪) |  
										| 建築面積 | 111.92m²(33.86坪) |  
										| 延床面積 | 158.91m²(48.07坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 京都府向日市 |  
										| 敷地面積 | 100.1m²(30.28坪) |  
										| 建築面積 | 56.3m²(17.03坪) |  
										| 延床面積 | 100.1m²(30.28坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | オフィス |  
										| 家族構成 | その他 |  
										| 場所 | 京都府京都市 |  
										| 敷地面積 | 63.01m²(19.06坪) |  
										| 建築面積 | 37.68m²(11.40坪) |  
										| 延床面積 | 105.23m²(31.83坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供1人 |  
										| 場所 | 大阪府箕面市 |  
										| 敷地面積 | 210.33m²(63.62坪) |  
										| 建築面積 | 74.73m²(22.61坪) |  
										| 延床面積 | 81.62m²(24.69坪) |  
 
 
- 
							
								
									
										
										
																					
																				  
								
																
									
										| 用途 | 専用住宅 |  
										| 家族構成 | 夫婦+子供2人 |  
										| 場所 | 奈良県奈良市 |  
										| 敷地面積 | 165.0m²(49.91坪) |  
										| 建築面積 | 49.69m²(15.03坪) |  
										| 延床面積 | 88.40m²(26.74坪) |